All Product
全ての製品
呼び径 | 本体寸法(mm) | 質量 (kg) |
許容変位量(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角(°) | ||
20 | 74 | 25 | 2.0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | 74 | 25 | 3.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
32 | 74 | 40 | 3.9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
40 | 74 | 40 | 4.3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50 | 104 | 53 | 5.1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
65 | 106 | 65 | 6.9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
80 | 106 | 75 | 6.9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
100 | 115 | 101 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
125 | 135 | 122 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
150 | 135 | 145 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 |
200 | 135 | 195 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
250 | 140 | 250 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 |
◆300 | 140 | 305 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 |
◆:受注生産品