• ハイブリッドマット

業界NO.1の防振性能を実現

Feature 特徴

屋外使用 | アイコン 耐候性ゴム | アイコン 小型薄型 | アイコン

仕様および性能

製品型式 バネ定数
N/mm(kgf/mm)
使用荷重範囲
TSM-25 35.3(3.6) ~245(~25)
TSM-50 69.6(7.1) 245~490(25~50)
TSM-100 137(14) 490~981(50~100)
TSM-200 284(29) 981~1961(100~200)
TSM-300 422(43) 1961~2942(200~300)
TSM-400 559(57) 2942~3923(300~400)
TSM-600 843(86) 3922~5884(400~600)

■ オプション品

TSMシリーズ用