オプション品 OPTION
TSMシリーズ用
プレート
X-X`断面図
価格表PDF
製品型式 | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
L | W | Φd | T | t | |
PL-01(TSM-25~200用) | 68 | 56 | 22 | 5 | 2 |
PL-02(TSM-300~600用) | 85 | 85 | 27 | 8 | 3 |
材質:SS400 溶融亜鉛めっき仕上げ
ディンプルパッド用
プレート
材質:SUS304(t=2)
価格表PDF
数字 | 名称 |
---|---|
① | DPP-02(DP-0003用) |
② | DPP-03(DP-0005・DP-0006用) |
ACM用
M10全ねじボルト
価格表PDF
数字 | 名称 | 材質 |
---|---|---|
① | M10全ねじボルト | SUS304 |
② | M10ナット2個 | SUS304 |
③ | M10平座金2個 | SUS304 |
共通
レベル調整用ライナープレート
価格表PDF
数字 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
① | 傾き角度 | – |
② | ナットを緩める | – |
③ | ライナープレート | t=1.0mm,1.5mm |
④ | ハイブリットマット | – |
⑤ | プレート金具 | – |
⑥ | 垂直基準線 | – |
製品型式 | t | 販売単位(枚数) |
---|---|---|
PLL-0110 | 1.0 | 10枚/1袋詰 |
PLL-0115 | 1.5 | 10枚/1袋詰 |
PLL-0210 | 1.0 | 10枚/1袋詰 |
PLL-0215 | 1.5 | 10枚/1袋詰 |
材質:SS400 溶融亜鉛めっき仕上げ