All Product
全ての製品
呼び径 | 本体寸法(mm) | 許容偏心量(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φd | ℓ | 300L | 400L | 500L | 600L | 700L | 800L | 900L | 1000L | |
40 | 48.6 | 50 | ■15 | 20 | ■25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
50 | 60.5 | 50 | ■15 | 20 | ■25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
65 | 76.3 | 80 | ■10 | 15 | ■20 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
80 | 89.1 | 80 | ■10 | 15 | ■20 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
100 | 114.3 | 100 | – | 10 | ■15 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 |
125 | 139.8 | 100 | – | 10 | ■15 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
150 | 165.2 | 150 | – | – | ■10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 |
■:在庫品