• メタル製
  • 消防認定品
  • 日水協品JWWA

継手1本で省スペース化、低コスト化を追求した
堅取付け専用の免震システム。メタル製は高温流体に対応

Applicable lines 適応ライン

給水 | アイコン 中水 | アイコン 排水 | アイコン 給湯 | アイコン 雨水 | アイコン 通気 | アイコン
冷水 | アイコン 温水 | アイコン 冷温水 | アイコン 不凍液 | アイコン 蒸気 | アイコン 空気 | アイコン ダクト | アイコン 冷媒 | アイコン
薬液 | アイコン 海水 | アイコン 消火 | アイコン 油(オイル) | アイコン 医療ガス | アイコン JIS10K | アイコン JIS20K | アイコン

(条件による場合もあります。 空気は別途お問い合わせください。)

寸法

水用・日水協品10K・消火用10K

呼び径 ねじれ
吸収継手
W
スイベル
ジョイント
W
500mm免震用 600mm免震用 700mm免震用 800mm免震用
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
20 1200 1000 1400 1200 1500 1300 1700 1400
25 1200 1000 1400 1200 1500 1300 1700 1400
32 1300 1100 1500 1300 1600 1400 1800 1500
40 1300 1100 1500 1300 1600 1400 1900 1600
50 170 170 1300 1100 1500 1300 1600 1400 1900 1700
65 170 190 1300 1100 1500 1300 1600 1400 1900 1700
80 181 205 1500 1400 1600 1400 1800 1600 2000 1800
100 191 220 1500 1400 1700 1500 1800 1600 2100 1900
125 191 250 1600 1500 1700 1600 2000 1800 2200 2000
150 191 280 1600 1500 1800 1700 2000 1800 2300 2100

 

消火用20K

呼び径 ねじれ
吸収継手
W
スイベル
ジョイント
W
500mm免震用 600mm免震用 700mm免震用 800mm免震用
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
32 1400 1200 1700 1500 1900 1700 2100 1900
40 1500 1300 1700 1500 2000 1800 2100 1900
50 170 170 1500 1300 1700 1500 2000 1800 2200 2000
65 170 190 1600 1400 1900 1700 2100 1900 2400 2200
80 181 205 1600 1400 1900 1700 2200 2000 2400 2200
100 191 220 1800 1700 2100 1900 2400 2200 2700 2500
125 191 250 1900 1800 2200 2000 2500 2300 2800 2600
150 191 280 2100 2000 2400 2300 2800 2600 製作不可

 

20号(オイル用)

呼び径 ねじれ
吸収継手
W
スイベル
ジョイント
W
500mm免震用 600mm免震用 700mm免震用 800mm免震用
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
20 1300 1100 1600 1400 1800 1600 2000 1700
25 1400 1200 1700 1500 1900 1700 2100 1800
32 1500 1300 1700 1500 1900 1700 2100 1800
40 1600 1400 1800 1600 2200 2000 2300 2100

 

医療ガス用・蒸気用

呼び径 ねじれ
吸収継手
W
スイベル
ジョイント
W
500mm免震用 600mm免震用 700mm免震用 800mm免震用
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
製作長
L(mm)
取付け長
L1(mm)
20 1400 1200 1600 1400 1800 1600 2100 1900
25 1400 1200 1700 1500 1900 1700 2100 1900
32 1500 1300 1700 1500 1900 1700 2100 1900
40 1600 1400 1800 1600 2000 1800 2300 2100
50 170 170 1600 1400 1800 1600 2100 1900 2300 2100
65 170 190 1700 1500 2000 1800 2200 2000 2500 2300
80 181 205 1700 1500 2000 1800 2300 2100 2500 2300
100 191 220 1900 1700 2100 1900 2400 2200 2600 2400
125 191 250 1900 1800 2200 2000 2500 2300 2800 2600
150 191 280 1900 1800 2200 2000 2600 2400 3000 2800

・蒸気用は20A~40Aまで