All Product
全ての製品
呼び径 | 本体寸法(mm) | ソケット寸法(mm) | フランジ寸法(mm) | 質量 (kg) |
許容変位量(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | ℓ | Rc | H(S角) | ΦD | PCD | Φh | Φ0D | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角(°) | |||
15 | 140 | 25 | 30 | 1/2 | 41 (八角) | 68 | 70 | 11.0 | 93 | 1.6 | 10 | 5 | 10 | 15 | |
20 | 140 | 25 | 30 | 3/4 | 41 (八角) | 68 | 70 | 11.0 | 93 | 1.7 | 10 | 5 | 10 | 15 | |
25 | 140 | 25 | 30 | 1 | 41(八角) | 68 | 70 | 11.0 | 93 | 1.9 | 10 | 5 | 10 | 15 | |
■ | 32 | 150 | 40 | 35 | 1 1/4 | 50(十角) | 90 | 95 | 13.5 | 121 | 2.9 | 20 | 10 | 20 | 15 |
■ | 40 | 150 | 40 | 35 | 1 1/2 | 56(十角) | 90 | 95 | 13.5 | 121 | 3.0 | 20 | 10 | 20 | 15 |
■ | 50 | 150 | 50 | 40 | 2 | 69(十角) | 106 | 110 | 13.5 | 135 | 5.3 | 20 | 10 | 20 | 15 |
■:埋ゴム品可(15A・20A・25Aは埋ゴム品のみ)