All Product
全ての製品
呼び径 | 本体寸法(mm) | 質量 (kg) |
許容変位量(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角(゜) | |||
■ | 20 | 140 | 25 | 0.8 | 10 | 5 | 10 | 15 |
■ | 25 | 140 | 25 | 1.2 | 10 | 5 | 10 | 15 |
■ | 32 | 150 | 40 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 15 |
■ | 40 | 150 | 40 | 1.6 | 20 | 10 | 20 | 15 |
■ | 50 | 150 | 50 | 2.0 | 20 | 10 | 20 | 15 |
■ | 65 | 150 | 65 | 2.6 | 20 | 10 | 20 | 15 |
■ | 80 | 150 | 75 | 2.8 | 20 | 10 | 20 | 15 |
■ | 100 | 150 | 100 | 3.5 | 20 | 15 | 20 | 15 |
■ | 125 | 150 | 125 | 5.1 | 20 | 15 | 20 | 15 |
■ | 150 | 150 | 150 | 8.8 | 20 | 8 | 15 | 15 |
■ | 200 | 150 | 200 | 9.5 | 20 | 8 | 15 | 15 |
■ | 250 | 200 | 250 | 16 | 25 | 15 | 20 | 15 |
■ | 300 | 200 | 300 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 |
350 | 200 | 350 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | |
400 | 200 | 400 | 42 | 25 | 15 | 20 | 15 |
■:埋ゴム品可(20A・25Aは埋ゴム品のみ)