All Product
全ての製品
呼び径 | 本体寸法(mm) | 質量(kg) | 許容変位量(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角(゜) | |||
■ | 20 | 100 | 20 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 25 | 100 | 25 | 2.3 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 32 | 100 | 32 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 40 | 100 | 40 | 3.1 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 50 | 100 | 50 | 3.7 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 65 | 120 | 65 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 80 | 120 | 75 | 5.2 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■■ | 100 | 120 | 100 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 5 |
◆■ | 125 | 120 | 125 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 5 |
◆■ | 150 | 150 | 150 | 12.2 | 10 | 10 | 10 | 5 |
◆■ | 200 | 150 | 200 | 14.8 | 10 | 10 | 10 | 5 |
◆■ | 250 | 175 | 250 | 22 | 10 | 10 | 10 | 5 |
◆■ | 300 | 175 | 300 | 24.3 | 10 | 10 | 10 | 5 |
■:標準品
■:日本水道協会認証登録品
◆:日本水道協会認証登録品(但し、125A~300Aは受注生産品)