All Product
全ての製品
偏心量区分 | 露出・埋設区分 | 圧力区分 | 最高使用圧力MPa{kgf/cm2} |
---|---|---|---|
20mm偏心用 50mm偏心用 100mm偏心用 200mm偏心用 |
露出用 | 中圧用 | 0.5{5.1}以下 |
高圧用 | 1.0{10.}以下 | ||
超高圧用 | 製作可能です。お問い合わせください。 | ||
埋設用 | 中圧用 | 0.5{5.1}以下 | |
高圧用 | 1.0{1.2}以下 | ||
超高圧用 | 製作可能です。お問い合わせください。 | ||
負圧用 | -0.1{-760mmHG} |
●斜めの取り付けは、お問い合わせください。
●24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力でのご使用の際はお問い合わせください。
●埋設用設計仕様
土被り:(管頂)1.3m以上、3m以内
車両荷重:T-25以内
呼び径
|
20mm偏心用 1山(mm) | 50mm偏心用 2山(mm) | 100mm偏心用 3山(mm) | 200mm偏心用 4山(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 伸び | 縮み | 質量(kg) | L | 伸び | 縮み | 質量(kg) | L | 伸び | 縮み | 質量(kg) | L | 伸び | 縮み | 質量(kg) | |
15 | 150 | 15 | 20 | 1.9 | 250 | 30 | 45 | 2.2 | 350 | 40 | 60 | 2.8 | 450 | 40 | 60 | 3.4 |
20 | 150 | 15 | 20 | 2.3 | 250 | 30 | 45 | 2.6 | 350 | 40 | 60 | 3.2 | 450 | 40 | 60 | 3.8 |
25 | 150 | 15 | 20 | 2.6 | 250 | 30 | 45 | 2.9 | 350 | 40 | 60 | 3.6 | 450 | 40 | 60 | 4.3 |
32 | 150 | 15 | 20 | 3 | 250 | 30 | 45 | 3.4 | 350 | 40 | 60 | 4.4 | 450 | 40 | 60 | 5.3 |
40 | 150 | 15 | 20 | 3.6 | 250 | 30 | 45 | 4 | 350 | 40 | 60 | 5.2 | 450 | 40 | 60 | 6.3 |
50 | 150 | 15 | 20 | 4.4 | 250 | 30 | 45 | 4.9 | 350 | 40 | 60 | 6.2 | 450 | 40 | 60 | 7.4 |
65 | 150 | 15 | 20 | 5.2 | 250 | 30 | 45 | 5.9 | 350 | 40 | 60 | 8 | 450 | 40 | 60 | 9.5 |
80 | 150 | 20 | 20 | 6 | 300 | 30 | 45 | 6.7 | 350 | 40 | 60 | 9.1 | 450 | 40 | 60 | 11 |
100 | 150 | 20 | 20 | 7.2 | 300 | 30 | 45 | 8.4 | 350 | 40 | 60 | 11 | 450 | 40 | 60 | 13 |
125 | 150 | 20 | 20 | 10 | 300 | 30 | 45 | 12 | 350 | 40 | 60 | 15 | 450 | 40 | 60 | 17 |
150 | 200 | 20 | 20 | 13 | 300 | 30 | 45 | 16 | 500 | 40 | 60 | 20 | 600 | 40 | 60 | 22 |
200 | 200 | 20 | 20 | 18 | 300 | 30 | 45 | 21 | 500 | 40 | 60 | 26 | 600 | 40 | 60 | 28 |
250 | 200 | 20 | 20 | 26 | 300 | 30 | 45 | 31 | 500 | 40 | 60 | 37 | 600 | 40 | 60 | 43 |
300 | 200 | 20 | 20 | 33 | 300 | 30 | 45 | 39 | 550 | 40 | 60 | 46 | 650 | 40 | 60 | 55 |
350 | 200 | 25 | 30 | 42 | 350 | 40 | 50 | 50 | 550 | 50 | 70 | 59 | 650 | 50 | 70 | 68 |
400 | 200 | 25 | 30 | 50 | 350 | 40 | 50 | 60 | 550 | 50 | 70 | 74 | 650 | 50 | 70 | 85 |
450 | 200 | 25 | 30 | 61 | 350 | 40 | 50 | 74 | 550 | 50 | 70 | 95 | 650 | 50 | 70 | 105 |
500 | 250 | 25 | 30 | 71 | 350 | 40 | 50 | 87 | 550 | 50 | 70 | 110 | 650 | 50 | 70 | 125 |
600 | 250 | 25 | 30 | 99 | 400 | 40 | 50 | 121 | 550 | 50 | 70 | 145 | 650 | 50 | 70 | 168 |
700 | 250 | 25 | 30 | 116 | 400 | 40 | 50 | 137 | 650 | 50 | 70 | 170 | 750 | 50 | 70 | 197 |
800 | 300 | 25 | 30 | 133 | 400 | 40 | 50 | 156 | 650 | 50 | 70 | 190 | 750 | 50 | 70 | 225 |
900 | 300 | 25 | 30 | 150 | 400 | 40 | 50 | 178 | 650 | 50 | 70 | 220 | 750 | 50 | 70 | 254 |
1000 | 300 | 25 | 30 | 170 | 450 | 40 | 50 | 197 | 700 | 50 | 70 | 250 | 800 | 50 | 70 | 287 |
1100 | 300 | 25 | 30 | 190 | 450 | 40 | 50 | 225 | 700 | 50 | 70 | 280 | 800 | 50 | 70 | 324 |
1200 | 300 | 25 | 30 | 217 | 450 | 40 | 50 | 254 | 700 | 50 | 70 | 310 | 800 | 50 | 70 | 357 |
1350 | 300 | 25 | 30 | 260 | 450 | 40 | 50 | 300 | 700 | 50 | 70 | 370 | 800 | 50 | 70 | 420 |
1500 | 350 | 25 | 30 | 405 | 450 | 40 | 50 | 460 | 750 | 50 | 70 | 590 | 950 | 50 | 70 | 680 |
●質量は埋設用の場合を示します。